Fondo | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Asset AGF | ||||
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales (bono) | Línea N° 963, Serie A Línea N° 1082 Línea N° 1083, Series B y C | BFARR-A BFARR-B BFARR-C | AA- | Estable |
Banchile AGF | ||||
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias (bono) | Línea N° 1077 | AA- | Estable | |
BTG Pactual Chile AGF | ||||
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión (ex BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión) (bono) | Línea N° 902, Serie C | BFIRC-C | AA | Estable |
Cimenta AGF | ||||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión (bono) | Línea N° 1017 | AA | Estable | |
Fondo | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."