Empresa | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Australis Seafoods (vigente hasta 13-10-2020) | BBB- | Estable |
Bío Bío Cales (vigente hasta 30-11-2016) | AA | Estable |
Cintac (vigente hasta 31-01-2024) | A+ | Estable |
Coagra | A | Estable |
ECapital (vigente hasta 2018) | BBB- | Favorable |
Edelpa | BBB+ | Estable |
Empresas CMPC | AA | Estable |
Global Soluciones Financieras | BBB- | En Observación |
Interfactor | BBB+ | Estable |
Invermar (no vigente) | BBB- | Favorable |
Invexans (vigente hasta 31-10-2015) | BBB | Estable |
Larraín Vial Corredora de Bolsa (vigente hasta 04-12-2018) | AA-/Nivel 1+ | Estable |
Logros Factoring (hasta el 31-12-2023) | BBB | Estable |
MA Holding | BBB | Estable |
Metro | AA+ | Estable |
Multiexport Foods | BBB+ | Estable |
Nuevo Capital | BBB+ | Estable |
Puerto Ventanas | A+ | Estable |
Zofri | A+ | Estable |
Empresa | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."