"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Fondo | Series | Categoría |
---|---|---|
Frontal Trust AGF | ||
Frontal Trust - Cordada Rendimiento con Liquidez Fondo de Inversión | P, PI | CPAAA |
Fondo | Serie | Categoría |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Fondo | Instrumento | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Asset AGF | ||||
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales (bono) | Línea N° 963 Línea N° 1082 Línea N° 1083, Series B, C, D | BFARR-B BFARR-C BFARR-D | AA- | Estable |
Banchile AGF | ||||
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias (bono) (vigente hasta 23-09-2024) | Línea N° 1077 | AA- | Estable | |
BTG Pactual Chile AGF | ||||
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión (ex BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión) (bono) | Línea N° 902, Serie C | BFIRC-C | AA | Estable |
Cimenta AGF | ||||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión (bono) | Línea N° 1017 | AA | Estable | |
Fondo | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
FondoB | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
BTG Pactual Chile AGF | ||
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (solvencia) (vigente hasta 31-01-2024) | Afi | Estable |
Capital Advisors AGF | ||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios (solvencia) | AAfi | Estable |
CMB-Prime AGF | ||
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura (solvencia) | A+fi | Estable |
Credicorp Capital Asset Management AGF | ||
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces (solvencia) | AAAfi | Estable |
Sura AGF | ||
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria III (solvencia) | A-fi | Estable |
Fondo | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."