Administradora | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Ameris Capital Administradora General de Fondos | CG4 | Favorable |
Banchile Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
BancoEstado Administradora General de Fondos | CG1 | Estable |
BCI Asset Management Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos (ex Celfin Capital) | Privada | Privada |
Capital Advisors Administradora General de Fondos (ex Alcántara) | Privada | Privada |
Credicorp Capital Asset Management Administradora General de Fondos (ex IM Trust) | Privada | Privada |
Euroamerica Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
Itaú Chile Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
Moneda Administradora General de Fondos | Privada | Privada |
Scotia Administradora General de Fondos Chile | Privada | Privada |
Weg Administradora General de Fondos | CG4 | Estable |
Administradora | Clasificación | Tendencia |
"Humphreys califica la Calidad de la Gestión en una escala que va desde CG1 (asignada a administradoras con una posición sólida en cuanto a su habilidad para administrar y controlar aspectos relevantes para la gestión de un fondo) a CG5 (para sociedades que evidencian debilidades para administrar y controlar aspectos relevantes para la gestión de un fondo)."
Sociedad | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Acfin | CA1 (Administrador Maestro) CA2 (Administrador Primario) | Estable |
Ariztía (vigente hasta 01-07-2016) | CA3 | Estable |
Asicom (vigente hasta junio 2016) | CA2+ | Estable |
Coagra (vigente hasta el 04-12-2020) | CA3 | Estable |
Concreces | CA2 | Estable |
Inmobiliaria Mapsa (vigente hasta 31-12-2019) | CA2 | Estable |
Servihabit | CA2 | Estable |
Sociedad | Clasificación | Tendencia |
"Humphreys califica la Calidad de la Administración en una escala que va desde CA1 (asignada a sociedades con una sólida capacidad de administración de activos por cuenta de terceros) a CA5 (para sociedades que evidencian debilidades para ofrecer el servicio de administración)."