Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. (vigente hasta 05-01-2018) | AA | Estable |
Chubb Seguros Chile S.A. (ex Ace Seguros) | AA | Favorable |
Compañía de Seguros Generales Continental S.A. (ex Tercer Milenio) | A | Estable |
Compañía de Seguros Generales Huelén S.A. (vigente hasta 20-10-2022) | BBB- | Estable |
Contempora Compañía de Seguros Generales S.A. | A | Estable |
Everest Compañía de Seguros Generales Chile S.A. | AA | Estable |
HDI Seguros S.A. (vigente hasta 31-12-2017) | AA- | Estable |
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (vigente hasta 30-09-2024) | AA | Estable |
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S.A. | AA | Estable |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. | A | Favorable |
SegChile Seguros Generales S.A. (no vigente) | AA- | Favorable |
Seguros Generales Suramericana S.A. (ex RSA Seguros Chile) | AA | Estable |
Unnio Seguros Generales S.A. (ex QBE Chile) | A- | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
4 Life Seguros de Vida (ex BTG Pactual Seguros de Vida) (vigente hasta 09-10-2020) | A+ | En Observación |
Bupa Seguros de Vida (ex Cruz Blanca Seguros de Vida) | AA- | Estable |
Chubb Seguros de Vida Chile (ex Ace Seguros de Vida) | AA+ | Estable |
Colmena Seguros de Vida | BBB+ | Estable |
Divina Pastora Seguros de Vida | BBB+ | Estable |
Euroamerica Vida | AA- | Estable |
Huelén Vida (vigente hasta 22-12-2022) | BBB | Estable |
Mapfre Seguros de Vida | AA- | Estable |
Penta Vida | AA | Estable |
Renta Vida | A | Estable |
Save BCJ Seguros de Vida (ex Itaú Vida) (vigente hasta 31-10-2020) | A | Estable |
Seguros CLC | A- | Estable |
Suramericana Vida | A+ | Estable |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Compañía | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
AVLA Seguros de Crédito y Garantía (vigente hasta 30-06-2019) | A- | Favorable |
Cesce Chile Aseguradora | A+ | Estable |
Continental Crédito | AA | Estable |
Orsan Seguros de Crédito y Garantía | A- | Estable |
Solunion Chile Seguros de Crédito | AA | Favorable |
Suaval Seguros de Garantía y Créditos (vigente hasta 07-03-2023) | E4 | En Observación |
Compañía | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."
Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Aval Pyme (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
AVLA (ex Aval Chile) (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Confianza (vigente hasta 30-11-2017) | CG5- | Estable | D | Estable |
Congarantía (vigente hasta 13-10-2017) | CG4- | En Observación | BB+ | En Observación |
Contémpora (discontinuada) | CG4 | En Observación | A- | En Observación |
Fianzas Insur | CG3 | Estable | A | Estable |
Fianzatec | - | - | E | En Observación |
Finfast (ex Multiaval Dos) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
First Aval (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Logros Aval (vigente hasta 31-05-2018) | CG3 | En Observación | BBB | En Observación |
MásAVAL | CG3+ | Estable | A | Estable |
Maxxa (no vigente) | CG3+ | En Observación | A+ | En Observación |
Multiaval | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Proaval (discontinuada) | CG5 | En Observación | BB+ | En Observación |
Suaval (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Suaval Garantías (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."