Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Aval Pyme (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
AVLA (ex Aval Chile) (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Confianza (vigente hasta 30-11-2017) | CG5- | Estable | D | Estable |
Congarantía (vigente hasta 13-10-2017) | CG4- | En Observación | BB+ | En Observación |
Contémpora (discontinuada) | CG4 | En Observación | A- | En Observación |
Fianzas Insur | CG3 | Estable | A | Estable |
Fianzatec | - | - | E | En Observación |
Finfast (ex Multiaval Dos) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
First Aval (vigente hasta 30-06-2019) | CG3+ | Estable | A+ | Estable |
Logros Aval (vigente hasta 31-05-2018) | CG3 | En Observación | BBB | En Observación |
MásAVAL | CG3+ | Estable | A | Estable |
Maxxa (no vigente) | CG3+ | En Observación | A+ | En Observación |
Multiaval | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Proaval (discontinuada) | CG5 | En Observación | BB+ | En Observación |
Suaval (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Suaval Garantías (no vigente) | CG3 | Estable | BBB- | En Observación |
Sociedad | Calidad de Gestión | Tendencia | Solvencia | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."