Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Securitizadora Banchile | ||||
BCH-Patrimonio 12 (vigente hasta 04-11-2019) | A C | AA- C | Estable | |
BCH-Patrimonio 16 (vigente hasta 07-07-2016) | A C | AA C | Estable | |
BCH-Patrimonio 17 (vigente hasta 18-12-2017) | A C | BCHIS-P17A BCHIS-P17C | AA- AA- | Estable |
BCH-Patrimonio 18 (vigente hasta 04-12-2020) | Línea N° 827 | |||
Securitizadora BCI | ||||
BCI-Patrimonio 36 | A B C | AA AA C | Estable | |
BCI-Patrimonio 37 (vigente hasta 24-05-2024) | Línea N° 1152 A C | AA C | Estable | |
Securitizadora Bice | ||||
BIC-Patrimonio 24 (vigente hasta 01-12-2014) | A1 - A2 - A3 - A4 - A5 B1 - B2 - B3 - B4 - B5 C1 - C2 - C3 - C4 D1 - D2 - D3 - D4 E1 - E2 - E3 - E4 F1 - F2 - F3 - F4 G | Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 1+/AA Nivel 4/C | Estable | |
Securitizadora EF | ||||
EF-Patrimonio 7 | Línea de bonos Serie 7A Serie 7B | AAA C | Estable | |
EF-Patrimonio 9 (vigente hasta 05-04-2024) | Línea de bonos Serie 9A Serie 9B | A C | Estable | |
EF-Patrimonio 12 | A B | BBEFS-P12A BBEFS-P12B | AA- C | Estable |
Securitizadora Security | ||||
SEC Patrimonio 17 | A B C | BSECS-17A BSECS-17B BSECS-17C | AA BBB C | Estable |
Volcom Securitizadora | ||||
VOLC-Patrimonio 3 | Línea de bonos Serie 3A1 Serie 3B1 Serie 3C1 | BVOLS-3A1 BVOLS-3B1 BVOLS-3C1 | AAA AAA AAA | Estable |
Emisor | Series | Nemotécnico | Clasificación | Tendencia |
"La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma."