Sociedad | Clasificación | Tendencia |
---|---|---|
Acfin | CA1 (Administrador Maestro) CA2 (Administrador Primario) | Estable |
Ariztía (vigente hasta 01-07-2016) | CA3 | Estable |
Asicom (vigente hasta junio 2016) | CA2+ | Estable |
Coagra (vigente hasta el 04-12-2020) | CA3 | Estable |
Concreces | CA2 | Estable |
Inmobiliaria Mapsa (vigente hasta 31-12-2019) | CA2 | Estable |
Servihabit | CA2 | Estable |
Sociedad | Clasificación | Tendencia |
"Humphreys califica la Calidad de la Administración en una escala que va desde CA1 (asignada a sociedades con una sólida capacidad de administración de activos por cuenta de terceros) a CA5 (para sociedades que evidencian debilidades para ofrecer el servicio de administración)."